-
Oct 24, 2025138 ତମ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମେଳା ପର୍ଗୋଲା ଶୋ |ତାରିଖ: ଅକ୍ଟୋବର 23rd - 27 th, 2025 ବୁଥ୍: 12.0C07 ଏବଂ 10.3K08-09-10ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Oct 17, 2025UOGEL The138th କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ମେଳାରେ ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଗୋଲା ଦେଖାଇବ |ତାରିଖ: ଅକ୍ଟୋବର 23rd - 27 th, 2025 ବୁଥ୍: 12.0C07 ଏବଂ 10.3K08-09-10ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Sep 11, 202530 ତମ ଚାଇନା (ସାଂଘାଇ) ଆସବାବପତ୍ର ପରଗୋଲା ଶୋ |30 ତମ ଚାଇନା (ସାଂଘାଇ) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟ: 2025.9.10-9.13 (4 ଦିନ) ବୁଥ୍ ନମ୍ବର: E8BC22 ରେ UOGEL ପର୍ଗୋଲା ଶୋ |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Jul 30, 2025ଚୀନ୍ (ସାଂଘାଇ) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି: 2025.9.10-9.13 ବୁଥ୍ ନଂ: E8BC22 |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Apr 30, 2025Canton 0}} th କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମେଳା |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି: 2025.4.23-4.27 ବୁଥ୍ NO.:12.0C14 |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Mar 31, 20252025 55 th CIFF ପର୍ଗୋଲା ଶୋ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି: ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରୁ 21st 2025 ବୁଥ୍ ନଂ: 9.1 B06 |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Oct 30, 20242024 136} thanton Fergola sho ଦେଖାନ୍ତୁ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି: 2024.10.2-10.27 ବୁଟ୍ No..2: 12.0 C17 |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Jul 18, 2025ଯାହା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସୋମ ସ୍କ୍ରିନ କିମ୍ବା କାଠ ପରଦା?ସୁବିଧା: ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି (} 300PHA), ହାଲୁକା ଓଜନ (ଘନ ଓଜନ (ଘନତା 2.7G / cm³), ତେବେ ବଡ଼ ସ୍ପାନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ;ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Mar 31, 20242024 53}}} clff pergola ଦେଖାନ୍ତୁ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବଧି: 2024.3.18-3.21 ବୁଥ୍ ନା: 9.1B20 |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Jul 17, 2025ନିଜକୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ କର |କାଠ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍: କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀର୍ଷକ କାଠ ପେଭିଲିୟନ୍ ଲମ୍ବା {{0} ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Jul 16, 2025ପାକ୍ଭିଲିୟନ ବଜ୍ରପାତର ସଂସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପ |ବଜ୍ରପାତରୂପ ବାଡ଼ିଦାର ସମଗ୍ର ପରିସଂଯଙ୍ଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଭିଲିଅନର କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ | -
Jul 15, 2025ପାଭିଲିୟନ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି?ଫେଣ୍ଡ ଶୁଇରେ, ପାଭିଲିୟନ୍ ପ୍ରାୟତ a ଏକ ଶୁଭକାମନ ବିଲ୍ନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବର୍ଷା ରୁ ଛାଇ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

